DÖVİZ PİYASASI
Canlı Döviz Kurları: Dolar, Euro, Sterlin
Dolar, euro, sterlin ve diğer yabancı paraların Türk lirası karşısında alış ve satış kurları. Tablo sayfa açıkken dakikada bir kendiliğinden yenilenir.
Döviz kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Amerikan DolarıUSD | ₺49,9256 | ₺49,9589 | ▲ %0,04 |
| EuroEUR | ₺55,715 | ₺55,8121 | ▼ %0,10 |
| İngiliz SterliniGBP | ₺66,9473 | ₺67,0067 | ▲ %0,23 |
| İsviçre FrangıCHF | ₺60,5159 | ₺60,5856 | ▼ %0,01 |
| Kanada DolarıCAD | ₺35,7292 | ₺35,749 | ▲ %0,24 |
| Avustralya DolarıAUD | ₺35,1027 | ₺35,1411 | ▲ %0,16 |
| Suudi Arabistan RiyaliSAR | ₺13,3037 | ₺13,3147 | ▲ %0,05 |
| BAE DirhemiAED | ₺13,5904 | ₺13,6076 | ▲ %0,11 |
| Kuveyt DinarıKWD | ₺160,19 | ₺160,86 | ▲ %0,04 |
| Rus RublesiRUB | ₺0,6196 | ₺0,6205 | ▲ %0,85 |
| Japon YeniJPY | ₺0,3171 | ₺0,3181 | ▲ %0,19 |
| Danimarka KronuDKK | ₺7,4486 | ₺7,4641 | ▼ %0,14 |
| İsveç KronuSEK | ₺5,0781 | ₺5,0889 | ▲ %0,23 |
| Norveç KronuNOK | ₺5,417 | ₺5,4352 | ▲ %0,51 |
Piyasa özeti
| Gösterge | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Ons altın (dolar)ONS | 3.854,89 | ▼ %3,63 |
| Ons gümüş (dolar)ONSGUMUS | 49,13 | ▼ %6,20 |
| Sepet kur (½ dolar + ½ euro)SEPET | 52,89 | ▼ %0,03 |
| BIST 100 endeksiXU100 | 10.759,56 | ▼ %3,64 |
Pariteler
| Gösterge | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Euro / DolarEUR/USD | 1,1172 | ▼ %0,13 |
| Sterlin / DolarGBP/USD | 1,3412 | ▲ %0,11 |
| Euro / SterlinEUR/GBP | 0,8329 | ▼ %0,26 |
| Dolar / Japon YeniUSD/JPY | 157,05 | ▼ %0,08 |
Altın fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram AltınGRA | ₺6.222,08 | ₺6.222,90 | ▼ %3,59 |
| Has Altın (24 ayar)HAS | ₺6.190,97 | ₺6.191,78 | ▼ %3,59 |
| Çeyrek AltınCEYREKALTIN | ₺10.042,08 | ₺10.274,06 | ▼ %3,59 |
| Yarım AltınYARIMALTIN | ₺20.021,40 | ₺20.548,12 | ▼ %3,59 |
| Tam AltınTAMALTIN | ₺40.168,33 | ₺40.970,57 | ▼ %3,59 |
| Cumhuriyet AltınıCUMHURIYETALTINI | ₺41.761,00 | ₺42.398,00 | ▼ %3,59 |
| Ata AltınATAALTIN | ₺41.423,59 | ₺42.478,68 | ▼ %3,59 |
| Reşat AltınRESATALTIN | ₺41.423,59 | ₺42.478,68 | ▼ %3,59 |
| İkibuçuk AltınIKIBUCUKALTIN | ₺100.420,83 | ₺102.049,38 | ▼ %3,59 |
| Beşli AltınBESLIALTIN | ₺203.352,18 | ₺207.366,36 | ▼ %3,59 |
| Gremse AltınGREMSEALTIN | ₺100.420,83 | ₺102.740,60 | ▼ %3,59 |
| 22 Ayar Bilezik (gram)YIA | ₺5.723,99 | ₺5.730,85 | ▼ %3,59 |
| 18 Ayar Altın (gram)18AYARALTIN | ₺4.581,70 | ₺4.587,20 | ▼ %3,59 |
| 14 Ayar Altın (gram)14AYARALTIN | ₺3.577,49 | ₺3.581,78 | ▼ %3,59 |
| Gram GümüşGUMUS | ₺78,85 | ₺78,92 | ▼ %6,15 |
| Gram PlatinGPL | ₺2.298,27 | ₺2.308,63 | ▼ %3,90 |
| Gram PaladyumPAL | ₺1.563,09 | ₺1.585,44 | ▼ %2,65 |
Veri: Truncgil Finans · Altın fiyatlarına geç
Döviz çevirici: TL karşılığı
Tutarlar piyasa ortalamasıdır. Kuyumcu işçilik farkı, banka makası ve komisyon nedeniyle gerçek işlem fiyatı farklı olabilir.
Kurlar nereden geliyor?
Tablodaki kurlar serbest piyasa ortalamasını gösterir. Merkez Bankası her iş günü 15.30'da gösterge niteliğinde kur yayımlar; bankalar ise gün içinde kendi makaslarıyla işlem yapar. Bu nedenle bankadaki kur buradakinden birkaç kuruş farklı olabilir.
Döviz alırken nelere dikkat etmeli?
Bankalarda döviz alış işlemleri kambiyo vergisine tabi olabilir; mesai dışı saatlerde makas genişler. Büyük tutarlarda birkaç kurumun kurunu karşılaştırmak maliyeti düşürür. Dövizli birikiminizin getirisini mevduat faizi hesaplama aracıyla TL mevduatla karşılaştırabilirsiniz.
Sık sorulan sorular
Dolar bugün kaç TL?
Son güncellemeye göre 1 Amerikan doları satış fiyatı 49,9589 TL. Kur piyasa açıkken sürekli değişir; tablo dakikada bir yenilenir.
Euro kaç TL?
1 euronun güncel satış fiyatı 55,8121 TL.
Döviz alış ve satış kuru arasındaki fark nedir?
Satış kuru, banka veya döviz bürosunun size döviz sattığı fiyattır. Alış kuru, sizden döviz aldığı fiyattır. Bankalar bu iki kur arasına makas koyar; makas, işlem saatine ve kuruma göre değişir.
Bu kurlar bankadaki kurla aynı mı?
Hayır. Tablodaki kurlar serbest piyasa ortalamasıdır. Bankalar ve kuyumcular kendi makaslarını uygular; kesin işlem fiyatı için işlem yapacağınız kurumun ekranını esas alın.
Bilgilendirme: Fiyatlar bilgi amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek işlem fiyatı kuyumcu, banka ve saat dilimine göre farklılık gösterebilir.