GÜNCEL RAKAMLAR
2026 Asgari Ücret, Kıdem Tavanı ve Vergi Dilimleri
Hesaplama araçlarımızın kullandığı tüm resmî rakamlar bu sayfada. Rakamlar ÇSGB, GİB ve SGK yayınlarından kontrol edilir; bir değişiklik olduğunda hesaplayıcılar ve rehberler aynı anda güncellenir.
✓ Son kontrol: 15 Eylül 2026
Net asgari ücret28.075,50 TL
Kıdem tazminatı tavanı73.729,87 TL
SGK tavanı (aylık)297.270,00 TL
İlk vergi dilimi190.000,00 TL
2026 asgari ücret
| Dönem | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
|---|---|
| Brüt asgari ücret | 33.030,00 TL |
| Günlük brüt | 1.101,00 TL |
| SGK işçi payı (%14) | − 4.624,20 TL |
| İşsizlik işçi payı (%1) | − 330,30 TL |
| Net asgari ücret | 28.075,50 TL |
| İşverene maliyet (prim indirimi yok) | 40.874,63 TL |
| İşverene maliyet (2 puan indirimli) | 40.214,03 TL |
| Aylık gelir vergisi istisnası (ocak) | 4.211,33 TL |
| Aylık damga vergisi istisnası | 250,70 TL |
Kaynak: ÇSGB – Asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti (2026)
Kıdem tazminatı tavanı
| Dönem | Yıllık tavan |
|---|---|
| 01.07.2026 – 31.12.2026 | 73.729,87 TL |
| 01.01.2026 – 30.06.2026 | 64.948,77 TL |
| 01.07.2025 – 31.12.2025 | 53.919,68 TL |
| 01.01.2025 – 30.06.2025 | 46.655,43 TL |
| 01.07.2024 – 31.12.2024 | 41.828,42 TL |
| 01.01.2024 – 30.06.2024 | 35.058,58 TL |
2026 gelir vergisi dilimleri (ücret gelirleri)
| Kümülatif matrah | Oran |
|---|---|
| 0,00 TL – 190.000,00 TL | %15 |
| 190.000,00 TL – 400.000,00 TL | %20 |
| 400.000,00 TL – 1.500.000,00 TL | %27 |
| 1.500.000,00 TL – 5.300.000,00 TL | %35 |
| 5.300.000,00 TL üzeri | %40 |
SGK sınırları ve diğer oranlar
| SGK prime esas kazanç tabanı (aylık) | 33.030,00 TL |
|---|---|
| SGK prime esas kazanç tavanı (aylık, 9 kat) | 297.270,00 TL |
| İşsizlik maaşı üst sınırı (brüt) | 26.424,00 TL |
| Damga vergisi oranı | binde 7,59 |
Bilgilendirme: Rakamlar resmî kurumların yayımladığı belgelerden alınmıştır. Mevzuat değişikliği sonrasında güncellenene kadar kısa bir gecikme olabilir; kesin işlemler için ilgili kurumun güncel duyurusunu esas alın.