BORSA İSTANBUL
BIST 100, BIST 30 ve bankacılık endeksi ile en çok işlem gören hisselerin güncel fiyatları, günlük işlem aralığı ve hacmi. Tablo sayfa açıkken dakikada bir kendiliğinden yenilenir.
| Hisse | Fiyat | Günlük aralık | Hacim (lot) | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| HalkbankHALKB | ₺46,78 | 44,26 – 47,50 | 83,9 mn | ▲ %1,52 |
| TAV HavalimanlarıTAVHL | ₺252,50 | 243,20 – 260,00 | 5,3 mn | ▼ %0,88 |
| BİM MağazalarBIMAS | ₺405,50 | 390,00 – 419,25 | 17,6 mn | ▼ %2,47 |
| TüpraşTUPRS | ₺401,75 | 380,00 – 413,00 | 32,8 mn | ▼ %2,61 |
| MigrosMGROS | ₺498,00 | 483,50 – 517,00 | 4,9 mn | ▼ %2,92 |
| PegasusPGSUS | ₺145,20 | 140,50 – 150,30 | 16,4 mn | ▼ %3,20 |
| Doğuş OtomotivDOAS | ₺155,00 | 149,60 – 161,40 | 1,5 mn | ▼ %3,31 |
| TurkcellTCELL | ₺95,75 | 92,25 – 102,20 | 46,7 mn | ▼ %3,67 |
| Alarko HoldingALARK | ₺104,60 | 101,50 – 109,30 | 5 mn | ▼ %4,04 |
| TofaşTOASO | ₺272,25 | 260,00 – 285,50 | 3,4 mn | ▼ %4,22 |
| Türk Hava YollarıTHYAO | ₺273,00 | 258,25 – 288,00 | 79,7 mn | ▼ %4,29 |
| Enka İnşaatENKAI | ₺81,95 | 79,25 – 86,75 | 19,4 mn | ▼ %4,49 |
| AselsanASELS | ₺360,00 | 347,50 – 381,75 | 46,4 mn | ▼ %4,51 |
| ArçelikARCLK | ₺86,85 | 84,85 – 91,20 | 2,2 mn | ▼ %4,77 |
| Ford OtosanFROTO | ₺74,65 | 72,05 – 78,85 | 41,2 mn | ▼ %4,78 |
| Garanti BBVAGARAN | ₺120,90 | 117,80 – 128,80 | 54,1 mn | ▼ %5,40 |
| Koç HoldingKCHOL | ₺206,50 | 200,50 – 219,60 | 41,3 mn | ▼ %5,62 |
| AkbankAKBNK | ₺65,20 | 62,80 – 69,95 | 308,3 mn | ▼ %6,26 |
| Sabancı HoldingSAHOL | ₺84,30 | 82,30 – 91,20 | 64,6 mn | ▼ %6,65 |
| Yapı KrediYKBNK | ₺32,12 | 31,22 – 34,76 | 478,8 mn | ▼ %7,38 |
| PetkimPETKM | ₺20,98 | 20,42 – 22,68 | 167,8 mn | ▼ %7,50 |
| İş Bankası (C)ISCTR | ₺12,22 | 12,03 – 13,41 | 1,2 mlr | ▼ %8,53 |
| VakıfBankVAKBN | ₺30,86 | 30,50 – 34,02 | 121,8 mn | ▼ %8,91 |
| Ereğli Demir ÇelikEREGL | ₺34,78 | 34,44 – 38,46 | 227,5 mn | ▼ %9,10 |
| Türk TelekomTTKOM | ₺49,84 | 49,38 – 55,30 | 72,7 mn | ▼ %9,13 |
| HektaşHEKTS | ₺2,41 | 2,41 – 2,70 | 515,9 mn | ▼ %9,74 |
| ŞişecamSISE | ₺38,22 | 38,16 – 42,64 | 167 mn | ▼ %9,86 |
| Gübre FabrikalarıGUBRF | ₺415,00 | 415,00 – 455,00 | 1,9 mn | ▼ %9,98 |
| Sasa PolyesterSASA | ₺2,52 | 2,52 – 2,82 | 2 mlr | ▼ %10,00 |
Veri: Yahoo Finance · Altın fiyatları · Döviz kurları
BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine ve işlem hacmine sahip 100 şirketin performansını gösterir. BIST 30 aynı mantıkla ilk 30 şirketi, bankacılık endeksi ise yalnızca banka hisselerini izler. Endeksin yüzde değişimi, piyasanın o gün genel olarak hangi yönde hareket ettiğini özetler.
Günlük işlem aralığı (en düşük – en yüksek) hissenin gün içinde ne kadar oynadığını, işlem hacmi ise o fiyat hareketinin ne kadar güçlü bir katılımla oluştuğunu gösterir. Düşük hacimli sert hareketler daha kırılgan olabilir. Birikiminizin enflasyon karşısındaki durumunu enflasyon hesaplama, mevduatla karşılaştırmasını ise mevduat faizi hesaplama aracıyla görebilirsiniz.
Pay piyasasında sürekli işlem hafta içi 10.00'da başlar ve kapanış işlemleriyle birlikte 18.10 civarında sona erer. Hafta sonu ve resmî tatillerde işlem yapılmaz; tablo bu saatlerde son kapanış fiyatlarını gösterir.
Fiyatlar dakikada bir yenilenir ve veri sağlayıcının yayınında kısa bir gecikme olabilir. Emir vermeden önce aracı kurumunuzun kendi ekranındaki fiyatı esas alın.
Listede yer alan hisseler, önceki kapanışa göre yüzde değişimlerine göre sıralanır. Tablodan işlem hacmine, fiyata veya isme göre de sıralayabilirsiniz.
Aracı kurum komisyonu, BSMV ve borsa payı işlem tutarına eklenir. Kâr veya zararınızı hesaplarken bu masrafları da dikkate alın; alış ve satış arasındaki farkın tamamı net kâr değildir.
Bilgilendirme: Fiyatlar bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda aracı kurumunuzun verilerini ve yetkili uzman görüşünü esas alın.