CANLI PİYASALAR
Altın, Döviz ve Borsa Tek Sayfada
Gram altın, çeyrek altın, dolar, euro, pariteler ve BIST hisseleri aynı ekranda. Tüm tablolar sayfa açıkken dakikada bir kendiliğinden yenilenir.
Altın ve döviz
Amerikan Doları₺49,9589▲ %0,04Euro₺55,8121▼ %0,10Gram Altın₺6.222,90▼ %3,25Çeyrek Altın₺10.274,06▼ %3,25İngiliz Sterlini₺67,0067▲ %0,23Cumhuriyet Altını₺42.398,00▼ %3,25İsviçre Frangı₺60,5856▼ %0,01Gram Gümüş₺78,92▼ %5,89Suudi Arabistan Riyali₺13,3147▲ %0,05
CANLISon güncelleme: 01 Kasım 01:52:01
--:--:--Amerikan Doları₺49,9589▲ %0,04Alış ₺49,9256
Euro₺55,8121▼ %0,10Alış ₺55,715
İngiliz Sterlini₺67,0067▲ %0,23Alış ₺66,9473
Gram Altın₺6.222,90▼ %3,25Alış ₺6.222,08
Döviz kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Amerikan DolarıUSD | ₺49,9256 | ₺49,9589 | ▲ %0,04 |
| EuroEUR | ₺55,715 | ₺55,8121 | ▼ %0,10 |
| İngiliz SterliniGBP | ₺66,9473 | ₺67,0067 | ▲ %0,23 |
| İsviçre FrangıCHF | ₺60,5159 | ₺60,5856 | ▼ %0,01 |
| Kanada DolarıCAD | ₺35,7292 | ₺35,749 | ▲ %0,24 |
| Avustralya DolarıAUD | ₺35,1027 | ₺35,1411 | ▲ %0,16 |
| Suudi Arabistan RiyaliSAR | ₺13,3037 | ₺13,3147 | ▲ %0,05 |
| BAE DirhemiAED | ₺13,5904 | ₺13,6076 | ▲ %0,11 |
| Kuveyt DinarıKWD | ₺160,19 | ₺160,86 | ▲ %0,04 |
| Rus RublesiRUB | ₺0,6196 | ₺0,6205 | ▲ %0,85 |
| Japon YeniJPY | ₺0,3171 | ₺0,3181 | ▲ %0,19 |
| Danimarka KronuDKK | ₺7,4486 | ₺7,4641 | ▼ %0,14 |
| İsveç KronuSEK | ₺5,0781 | ₺5,0889 | ▲ %0,23 |
| Norveç KronuNOK | ₺5,417 | ₺5,4352 | ▲ %0,51 |
Piyasa özeti
| Gösterge | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Ons altın (dolar)ONS | 3.854,89 | ▼ %3,29 |
| Ons gümüş (dolar)ONSGUMUS | 49,13 | ▼ %5,93 |
| Sepet kur (½ dolar + ½ euro)SEPET | 52,89 | ▼ %0,03 |
| BIST 100 endeksiXU100 | 10.759,56 | ▼ %3,64 |
Pariteler
| Gösterge | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Euro / DolarEUR/USD | 1,1172 | ▼ %0,13 |
| Sterlin / DolarGBP/USD | 1,3412 | ▲ %0,14 |
| Euro / SterlinEUR/GBP | 0,8329 | ▼ %0,26 |
| Dolar / Japon YeniUSD/JPY | 157,05 | ▼ %0,08 |
Altın fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram AltınGRA | ₺6.222,08 | ₺6.222,90 | ▼ %3,25 |
| Has Altın (24 ayar)HAS | ₺6.190,97 | ₺6.191,78 | ▼ %3,25 |
| Çeyrek AltınCEYREKALTIN | ₺10.042,08 | ₺10.274,06 | ▼ %3,25 |
| Yarım AltınYARIMALTIN | ₺20.021,40 | ₺20.548,12 | ▼ %3,25 |
| Tam AltınTAMALTIN | ₺40.168,33 | ₺40.970,57 | ▼ %3,25 |
| Cumhuriyet AltınıCUMHURIYETALTINI | ₺41.761,00 | ₺42.398,00 | ▼ %3,25 |
| Ata AltınATAALTIN | ₺41.423,59 | ₺42.478,68 | ▼ %3,25 |
| Reşat AltınRESATALTIN | ₺41.423,59 | ₺42.478,68 | ▼ %3,25 |
| İkibuçuk AltınIKIBUCUKALTIN | ₺100.420,83 | ₺102.049,38 | ▼ %3,25 |
| Beşli AltınBESLIALTIN | ₺203.352,18 | ₺207.366,36 | ▼ %3,25 |
| Gremse AltınGREMSEALTIN | ₺100.420,83 | ₺102.740,60 | ▼ %3,25 |
| 22 Ayar Bilezik (gram)YIA | ₺5.723,99 | ₺5.730,85 | ▼ %3,25 |
| 18 Ayar Altın (gram)18AYARALTIN | ₺4.581,70 | ₺4.587,20 | ▼ %3,25 |
| 14 Ayar Altın (gram)14AYARALTIN | ₺3.577,49 | ₺3.581,78 | ▼ %3,25 |
| Gram GümüşGUMUS | ₺78,85 | ₺78,92 | ▼ %5,89 |
| Gram PlatinGPL | ₺2.298,27 | ₺2.308,63 | ▼ %3,80 |
| Gram PaladyumPAL | ₺1.563,09 | ₺1.585,44 | ▼ %1,63 |
Veri: Truncgil Finans · Tüm altın fiyatları · Tüm döviz kurları
Borsa İstanbul
SEANS KAPALISon işlem: 30 Ekim 18:10
--:--:--BIST 10010.759,56▼ %3,64Önceki kapanış 11.165,42
BIST 3013.419,68▼ %3,88Önceki kapanış 13.960,95
BIST Bankacılık14.607,53▼ %3,06Önceki kapanış 15.068,16
Yükselenler
- DOASDoğuş Otomotiv₺149,20▲ %9,95
- HEKTSHektaş₺1,60▲ %1,27
Düşenler
- GUBRFGübre Fabrikaları₺250,25▼ %9,98
- HALKBHalkbank₺39,60▼ %8,21
- TOASOTofaş₺211,20▼ %8,17
- PETKMPetkim₺16,24▼ %7,20
- VAKBNVakıfBank₺28,88▼ %5,68
Hisse fiyatları
| Hisse | Fiyat | Günlük aralık | Hacim (lot) | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Doğuş OtomotivDOAS | ₺149,20 | 149,20 – 149,20 | 1,5 mn | ▲ %9,95 |
| HektaşHEKTS | ₺1,60 | 1,57 – 1,73 | 370,3 mn | ▲ %1,27 |
| TurkcellTCELL | ₺90,10 | 89,50 – 91,75 | 19,5 mn | ▼ %1,15 |
| Garanti BBVAGARAN | ₺125,20 | 124,70 – 128,00 | 26,6 mn | ▼ %1,18 |
| Yapı KrediYKBNK | ₺33,96 | 33,96 – 35,10 | 187,8 mn | ▼ %1,51 |
| TAV HavalimanlarıTAVHL | ₺250,00 | 249,40 – 259,00 | 4,1 mn | ▼ %1,77 |
| Enka İnşaatENKAI | ₺76,65 | 76,30 – 78,25 | 11,8 mn | ▼ %2,29 |
| Türk TelekomTTKOM | ₺46,16 | 46,16 – 47,48 | 16,8 mn | ▼ %2,41 |
| Sabancı HoldingSAHOL | ₺81,10 | 80,70 – 82,80 | 32,6 mn | ▼ %2,58 |
| Alarko HoldingALARK | ₺91,80 | 91,80 – 95,60 | 3 mn | ▼ %2,65 |
| Sasa PolyesterSASA | ₺1,45 | 1,45 – 1,53 | 2,7 mlr | ▼ %2,69 |
| AselsanASELS | ₺347,00 | 336,50 – 357,75 | 44,8 mn | ▼ %3,21 |
| MigrosMGROS | ₺413,50 | 413,50 – 430,50 | 3 mn | ▼ %3,22 |
| TüpraşTUPRS | ₺343,50 | 343,25 – 360,50 | 16,8 mn | ▼ %3,24 |
| AkbankAKBNK | ₺60,90 | 60,90 – 63,25 | 136,2 mn | ▼ %3,33 |
| Koç HoldingKCHOL | ₺192,80 | 192,60 – 199,70 | 21,2 mn | ▼ %3,50 |
| İş Bankası (C)ISCTR | ₺11,65 | 11,65 – 12,12 | 426,1 mn | ▼ %3,88 |
| Türk Hava YollarıTHYAO | ₺242,20 | 242,20 – 252,50 | 36,9 mn | ▼ %4,08 |
| ArçelikARCLK | ₺67,95 | 67,30 – 70,80 | 1 mn | ▼ %4,30 |
| BİM MağazalarBIMAS | ₺347,50 | 347,25 – 362,50 | 16 mn | ▼ %4,73 |
| Ereğli Demir ÇelikEREGL | ₺29,66 | 29,66 – 31,08 | 109,4 mn | ▼ %5,00 |
| PegasusPGSUS | ₺115,00 | 115,00 – 121,40 | 7,7 mn | ▼ %5,35 |
| Ford OtosanFROTO | ₺65,45 | 65,45 – 70,05 | 15,2 mn | ▼ %5,42 |
| ŞişecamSISE | ₺32,04 | 32,04 – 33,76 | 43,3 mn | ▼ %5,49 |
| VakıfBankVAKBN | ₺28,88 | 28,84 – 30,50 | 26,3 mn | ▼ %5,68 |
| PetkimPETKM | ₺16,24 | 16,11 – 17,61 | 74,6 mn | ▼ %7,20 |
| TofaşTOASO | ₺211,20 | 211,20 – 228,90 | 5,2 mn | ▼ %8,17 |
| HalkbankHALKB | ₺39,60 | 38,84 – 43,82 | 19,3 mn | ▼ %8,21 |
| Gübre FabrikalarıGUBRF | ₺250,25 | 250,25 – 273,75 | 5,1 mn | ▼ %9,98 |
Veri: Yahoo Finance · Borsa sayfasına git
Piyasa rakamlarını hesaplamaya dökün
Birikiminizin gerçek getirisini görmek için fiyatın yanında enflasyonu ve vergiyi de hesaba katmak gerekir. Mevduat faizi hesaplama aracı stopaj sonrası net getiriyi, enflasyon hesaplama aracı ise paranızın alım gücündeki değişimi gösterir. Altın alırken kuyumcu farkını altın çevirici ile karşılaştırabilirsiniz.
Bilgilendirme: Fiyatlar bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir.